DSZ41H手动水封闸阀用途 水封闸阀适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。水封闸阀的连接形式有:法兰和焊接两种;驱动形式有:手动和电动两种。DSZ41H产品特点1、水封闸阀结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。2、S/Z型系列水封闸阀采用双闸板双向弹性密封、启
联系电话:18521033303
DSZ41H手动水封闸阀用途
水封闸阀适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。水封闸阀的连接形式有:法兰和焊接两种;驱动形式有:手动和电动两种。
DSZ41H手动水封闸阀产品特点
1、水封闸阀结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。
2、S/Z型系列水封闸阀采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
3、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。
DSZ41H主要性能规范
试验压力 | 公称压力(MPa) | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 | |
壳体强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
上密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 0.5~O.7 |
DSZ41H使用范围
产品类别 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
碳钢型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 |
合金钢(I) | ≤540 |
DSZ41H主要零件材料
产品类型 | 零件名称 | |||||
阀体、阀盖、支架 | 阀杆 | 闸板、阀瓣、密封面 | 阀座密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | |
碳钢型(C) | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不锈钢或硬质合金 | 不锈钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |
合金钢(I) | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 钴基合金 | 硬质合金 |
DSZ41H主要外形尺寸
PN1.0MPa 水封闸阀--外形尺寸
公称 | 公称 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | B | f | Z-d | DN | A | B | H | H1 | D0 | RF | Bw | ||
1.0 | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4-18 | 78 | 89 | 94 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 115 | 514 | 614 | 300 | 72 | 65 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 106 | 92 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 146 | 128 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 220 | 200 | |
250 | 450 | 457 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 400 | 315 | 280 | |
300 | 500 | 502 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 12-23 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1265 | 450 | 395 | 360 | |
350 | 550 | 572 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 550 | 530 | 490 | |
400 | 600 | 610 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 550 | 690 | 640 | |
450 | 650 | 660 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 600 | 870 | 810 | |
500 | 700 | 711 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 650 | 1080 | 1010 | |
600 | 800 | 813 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 601 | 630 | 638 | 1955 | 2550 | 700 | 1350 | 1260 | |
700 | 900 | 914 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 692 | 720 | 738 | 2160 | 2865 | 750 | 1950 | 1830 | |
800 | 1000 | 965 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 792 | 820 | 840 | 2590 | 3390 | 800 | 2500 | 2320 |
PN1.6MPa 水封闸阀--外形尺寸
公称 | 公称 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | B | f | Z-d | DN | A | B | H | H1 | D0 | RF | Bw | ||
1.6 | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 94 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 115 | 514 | 614 | 300 | 75 | 65 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 110 | 96 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 150 | 133 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 223 | 203 | |
250 | 450 | 457 | 405 | 350 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 325 | 295 | |
300 | 500 | 502 | 460 | 400 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 430 | 395 | |
350 | 550 | 572 | 520 | 460 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 570 | 510 | |
400 | 600 | 610 | 580 | 515 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 740 | 665 | |
450 | 650 | 660 | 640 | 565 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 955 | 860 | |
500 | 700 | 711 | 705 | 620 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1195 | 1070 | |
600 | 800 | 813 | 840 | 725 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1455 | 1295 | |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 2110 | 1830 | |
800 | 1000 | 965 | 1012 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2630 | 2390 |
上海深嵘阀门有限公司产品订货须知:
由于文字尺寸格式的限制很多尺寸无法列出、如需更多详细内容或纸质印刷样本或电子版样本请
一、① DSZ41H产品名称与型号②DSZ41H 口径③ DSZ41H是否带附件以便我们的为您正确选型④DSZ41H使用压力⑤DSZ41H的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定深嵘阀门有限公司公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的深嵘阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的【http://www.021sr.com】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
尊敬的客户:
欢迎您访问上海深嵘阀门的,首先感谢您对深嵘阀门的关注和支持,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们!http://www.021sr.com 我们一定会您提供优质的服务。 :86- 邓