ZAZM电动套筒调节阀特点:·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。·可调范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。·阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好。套筒互换性强,使用压差大。·调节切断型采用软密封结构阀芯,达Ⅵ级泄漏标准(零泄漏)。·伺服放大器采用深度动态负反馈。可提高自动调节精度。·电动操作器有多种形式,可适用于
联系电话:18521033303
ZAZM电动套筒调节阀特点:
·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
·可调范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
·电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好。套筒互换性强,使用压差大。
·调节切断型采用软密封结构阀芯,达Ⅵ级泄漏标准(零泄漏)。
·伺服放大器采用深度动态负反馈。可提高自动调节精度。
·电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
·电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
·波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成*的密封,杜绝流体外漏。
ZAZM主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
垫片:橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
推杆、衬套:2Cr13
波纹管:1Cr18Ni9Ti
ZAZM主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ级软密封:Ⅳ级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | O~10、4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式、电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃、伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95%、伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz、380V、50Hz |
﹡本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。
ZAZM主要性能指标
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3.0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | +10 | |
6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
ZAZM外形尺寸及重量
普通型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN16 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
ZAZM电子型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 87 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 110 | 85 | 120 | 125 | 150 |