ZDLP电动防爆调节阀产品概述ZDLP系列电动防爆单座(套筒)调节阀,由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金
联系电话:18521033303
ZDLP电动防爆调节阀产品概述
ZDLP系列电动防爆单座(套筒)调节阀,由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研 设备等行业的工业过程自动控制系统中。
◆我公司防爆采用日本工装技术381L电动执行器。
◆另有CT级防爆电动执行器可供选用。
ZDLP电动防爆调节阀主要零件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) 或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304) 或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) 或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
ZDLP主要技术参数
公称通径DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流 量系数 KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 998 | 1600 | |
等百 分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
额定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
执行机构型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSB-65 | 381LSC-99 | |||||||||||||
动作速度 mm/S | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||||||
公称压力PN | 16、40、64 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||||||
输 入 信 号 | 4-20mA DC 、1-5V DC | |||||||||||||||||
相 对 湿 度 | 95%以下 | |||||||||||||||||
电 源 压 力 | AC220V 50Hz | |||||||||||||||||
允许环境温度℃ | -10~+60 | |||||||||||||||||
介质温度℃ | -20~+200、-40~+250、-40~+450、-60~+450 | |||||||||||||||||
法兰连接形式 | PN1.6Mpa按GB9113.1-2000标准(JB/T79.1-94)凸面(RF)整体钢制管法兰、阀体凸面 PN4.0、6.4Mpa按GB113.2-2000标准(JB/T79.2-94)凸凹面整体钢制管法兰、阀体凹面 | |||||||||||||||||
阀体材质 | HT200、WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) |
1、电动执行机构主要性能参数
型号 |
| 速度mm/s | 技术参数 |
381LSA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz |
381LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
381LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
381LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 |
2、ZDLP主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
ZDLP 主要外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
结构长度 | PN16/25 | 181 | 185 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64/100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
常温型 | PN16/25 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64/100 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
高温型 | PN16/25 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
PN64/100 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||||
执行机构 | PSL系列、3810系列、DKJ或DKZ系列等 |