TECHNICAL ARTICLES
相关文章一、产品概述双德阀门经营的电动双向密封蝶阀系列产品,属长寿命、节能型电动蝶阀。电动双向金属密封蝶阀其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工*,工艺*。电动双向金属密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此电动双向金属密封蝶阀被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。 二、产品特点由于电动
联系电话:18521033303
一、产品概述
双德阀门经营的电动双向密封蝶阀系列产品,属长寿命、节能型电动蝶阀。电动双向金属密封蝶阀其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工*,工艺*。电动双向金属密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此电动双向金属密封蝶阀被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
二、产品特点
由于电动双向密封蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
三、采用标准
设计标准 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~1600mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5 |
法兰标准 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 开关型(线性)、调节型(等百分比) |
● 执行机构
1.电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。
2.环境温度:-20—+60℃(特殊订货-60—+80℃)
3.相对温度:≤90%(25℃时)
4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性 气体混合物。(详见GB3836.1)
5.防护等级:户外型和防爆型为IP55(可订制IP67)。
6.工作制:为短时10分钟(可订制30分钟)。
执行器型号 | DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手轮 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
五、主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
六、主要性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~1000 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
渗漏率 | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-92标准) | ||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~600℃ | ||||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 | ||||
驱动形式 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
七、 三偏心特点及原理
偏心蝶阀设计有二处偏心:阀板的旋转轴 偏离阀板密封圈的截面中心(a);旋转轴偏离管 道中心(b)。
开启时,阀板密封圈面上各点同时脱离密 封面,阀板转动与密封圈之间无挤压现象,提 高了密封圈的寿命。使密封圈保持——可自动 调整的*的密封效果。采用橡胶和增强聚四 氟乙烯密封圈,泄露等级为Ⅵ级,达到零泄露 。弹性金属不锈钢密封圈,可用于高温及其它 较苛刻的场合。
八、 外形尺寸
PN0.6MPa~PN1.0MPa外形尺寸
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H3 | A3 | B3 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2886 |
|
| 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 3156 |
|
| 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3421 |
|
| 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3685 |
|
| 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
PN1.6MPa~2.5MPa外形尺寸
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H3 | A3 | B3 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2886 |
|
| 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 3156 |
|
| 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3421 |
|
| 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3685 |
|
| 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
PN4.0MPa外形尺寸
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||
H | H3 | A3 | B3 | PN4.0MPa | ||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 89 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |