【产品用途】Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 气动球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构是GT型,BAW型,BA型执行机构,结构简单,紧凑,性能优,输出力矩大等特点。执行机构分单作用和双作用两种型号。单作用式的*优点是一旦动力源发生故障,球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。产品广泛应用于化工
联系电话:18521033303
【产品用途】
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 气动球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构是GT型,BAW型,BA型执行机构,结构简单,紧凑,性能优,输出力矩大等特点。气动球阀执行机构分单作用和双作用两种型号。单作用式的*优点是一旦动力源发生故障,球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。产品广泛应用于化工,石油,轻纺,电力,食品制药,制冷,造纸等工业领域。
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 :气动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (Q641F)、硬质合金 (Q641Y),公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。
【产品特点】
1、全孔或缩孔设计
2、防火、防静电
3、防低泄漏设计填料及填料函
4、防吹出阀杆
5、ISO 5211顶法兰
【执行标准】
设计规范:GB/T 12237
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
【产品型号】
材质 | 型号 |
WCB | Q641F/Y-16C,Q641F/Y-25,Q641F/Y-40,Q641F/Y-64,Q641F/Y-100 |
---|---|
CF8 | Q641F/Y-16P,Q641F/Y-25P,Q641F/Y-40P,Q641F/Y-64P,Q641F/Y-100P |
CF3 | Q641F/Y-16R,Q641F/Y-25R,Q641F/Y-40R,Q641F/Y-64R,Q641F/Y-100R |
【产品性能规范】
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
适用温度(℃) | ≤150℃ | |||
材料 | 阀体、侧体 | WCB,CF8,CF3 | ||
球体 | 304SS,316SS | |||
填料 | 聚四氟乙烯 | |||
手轮,手柄 | QT450-10 | |||
阀杆 | 304SS,316SS | |||
密封 | 聚四氟乙烯、304SS |
【主要外形连接尺寸】
DN | L | D | H | H1 | L0 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 |
DN | L | D | H | H1 | L0 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 |
DN | L | D | H | H1 |
---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 70 | 210 |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 |
100 | 305 | 250 | 210 | 4-88 |
125 | 381 | — | — | — |
150 | 403 | — | — | — |
【结构图片】