【产品用途】软密封闸阀又名弹性座封闸阀是一种绿色阀门,采用无凹腔结构,阀体阀盖内外表面喷涂环保的环氧树脂,闸板表面包覆卫生级橡胶,从根本上杜绝了腐蚀和生锈的发生,阀杆密封处舍弃填料而采用“O"形密封圈,使得密封更加可靠,广泛用于城市供水和工业洁净用水。【产品特点】杆、明杆两种结构阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂闸板表面包覆卫生橡胶阀杆密封处采用“O"形圈,密封更加可靠阀体直通道,无泄留凹
联系电话:18521033303
【产品用途】
软密封闸阀又名弹性座封闸阀是一种绿色阀门,采用无凹腔结构,阀体阀盖内外表面喷涂环保的环氧树脂,闸板表面包覆卫生级橡胶,从根本上杜绝了腐蚀和生锈的发生,阀杆密封处舍弃填料而采用“O”形密封圈,使得密封更加可靠,广泛用于城市供水和工业洁净用水。
【产品特点】
【执行标准】
设计规范:JB/T 7746
结构长度:JB/T 7746、工厂规范
试验与检验:JB/T 9092
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品型号】
材质 | 型号 |
ht200 | Z41X-10,Z45X-10,SZ45X-16 |
---|---|
QT350 | Z41X-10Q,Z45X-10Q,SZ45X-16Q |
【产品性能规范】
公称压力(Mpa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | ||
---|---|---|---|---|
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
【主要零件材质】
零件名称 | 材质 | |
---|---|---|
阀体/阀盖 | HT200 | QT350 |
闸板 | HT200包橡胶 | QT350包橡胶 |
阀杆 | 13Cr | 13Cr |
填料 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 |
密封面 | 阀体:本体,闸板:橡胶 |
【主要外形连接尺寸】
公称通径 | 主要外形尺寸 | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | D0 | ||||||
PN1.0MPa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 300 | 180 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 1593 | 720 | |||||
PN1.6MPa | |||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 300 | 160 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1593 | 720 |
【结构图片】