PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
【产品介绍】ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成,普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。【执行标准】设计规范:GB/T 17213.1结构长度:GB/T 12221试验与检验:ASME B16.104法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、S
联系电话:18521033303
【产品介绍】
ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成,普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。
【执行标准】
设计规范:GB/T 17213.1
结构长度:GB/T 12221
试验与检验:ASME B16.104
法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【技术参数】
公称通径DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径do (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 6300 | 900 | 1400 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||
阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||||||
阀芯可选材质 | 304,316 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,线性特性和快开特性 | ||||||||||||||||
基本误差% | 不带定位器±5% ,带定位器±1% | ||||||||||||||||
回差% | 不带定位器±3% ,带定位器1% | ||||||||||||||||
死区% | 不带定位器±3%,带定位器0.4% | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | ≤额定流量x10-4 | ||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||
气源 | 压力:0.14、0.25、0.4MPa,接头:M10x1 | ||||||||||||||||
可选配件 | 定位器、手轮机构、空气过滤减压器 | ||||||||||||||||
公称压力/介质温度/阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃/ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 |
【允许压差】
开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力MPa | 公称通径(mm) | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 3.00 | |||||||
6.4 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.25 | 1.95 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 1.41 | 1.14 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
气开 | ZHB-22 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 1.50 | |||||||
4.50 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHB-23 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | |||||||||
1.13 | 0.98 | ||||||||||
3.38 | 2.93 | ||||||||||
ZHB-34 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 6.4 | 6.4 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||
3.54 | 3.06 | 2.51 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 5.85 | |||||||||
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.71 | 0.57 | |||||||
2.12 | 1.71 | ||||||||||
4.94 | 4.00 |
【连接尺寸】
公称通径 | L | H | H1 | ФA | ||||||
PN1.6、2.5 | PN4.0 | PN6.4 | 普通 | 高温 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | 236 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 |
360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
【结构图片】
【型号说明】
Z | J | H | M | 16 | C | G | K |
自控阀门 | 执行机构: | 多弹簧气动薄膜执行机构 | 阀门结构类型: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | P:表示单座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:中温型常温省略 | K:表示气开型 | ||
N:表示双座 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | B:表示气关型 | ||||
M:表示套筒阀 | 40:表示4.0MPa | F46:表示阀体衬氟 | |||||
64:表示6.4MPa |