PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
【产品介绍】ZDLF(H)型电子式电动三通分(合)流调节阀,由三通分流,合流阀门配用PS系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺 服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构, 具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点,广泛用于流量系数大,泄漏量
联系电话:18521033303
【产品介绍】
ZDLF(H)型电子式电动三通分(合)流调节阀,由三通分流,合流阀门配用PS系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺 服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构, 具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点,广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、环保等行业 的工业自动控制系统中。
【执行标准】
设计规范:GB/T 17213.1
结构长度:GB/T 12221
试验与检验:ASME B16.104
法兰连接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【技术参数】
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
阀芯可选材质 | 304,316 | ||||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,线性特性和快开特性 | ||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||
配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||
公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 |
【连接尺寸】
公称通径 DN | 合流 | 分流 | ||||||||||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |
25 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 |
32 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 |
40 | 220 | 230 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 | 220 | 235 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 |
50 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 |
65 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 |
80 | 300 | 310 | 320 | 1080 | 1243 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 1102 | 1265 | 225 | 250 | 265 |
100 | 350 | 360 | 370 | 1094 | 1257 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 1131 | 1294 | 245 | 275 | 285 |
125 | 410 | 430 | 440 | 1292 | 1492 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1329 | 1529 | 285 | 320 | 325 |
150 | 450 | 465 | 475 | 1321 | 1520 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1358 | 1557 | 305 | 340 | 345 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1400 | 1597 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1445 | 1642 | 350 | 400 | 410 |
250 | 635 | 660 | 670 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | ||||||||
300 | 720 | 740 | 770 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 |
【结构图片】
【型号说明】
Z | D | L | F | 16 | C | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构形式: | 公称 压力: | 阀体 材质: | 温度类型: |
D:表示PS系列 | R:表示角行程 | F:表示分流阀 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:表示中温型 | |
R:表示3810系列 | L:表示直行程 | H:表示合流阀 | 25:表示2.5MPa | P:表示304不锈钢 | 常温省略不标示 | |
A:DTR系列 | 40:表示4.0MPa | R:表示316不锈钢 | ||||
64:表示6.4MPa |