【产品用途】YK43F先导活塞式气体减压阀属于先导活塞式减压阀,由主阀和导阀两部分组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导 阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。【执行标准】设计规范:GB/T 12244结构长度:GB/T 12250法兰连接:JB/T 79试验与
联系电话:18521033303
【产品用途】
YK43F先导活塞式气体减压阀属于先导活塞式减压阀,由主阀和导阀两部分组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导 阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。
【执行标准】
设计规范:GB/T 12244
结构长度:GB/T 12250
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12245
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品型号】
YK43X/F-16C(25,40,64,100,160)
YK43X/F-16P(25P,40P,64P,100P,160P)
【主要技术参数和性能指标】
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(MPa) | 0.1~1.0 | 0.2~1.6 | 0.2~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
zui小阀前阀后压差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
压力特性偏差 | 符合GB/T12245-2005标准 | |||||
流量特性偏差 | 符合GB/T12245-2005标准 | |||||
泄漏率 | 0 | |||||
工作温度 | ≤120°C |
注:壳体试验不包含膜片和阀盖
【流量系数(Cv)】
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
【主要零件材质】
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖、底盖 | WCB/CF8 |
阀座 | 2Cr13/304SS |
阀瓣 | 2Cr13/304SS |
缸套 | 2Cr13/304SS |
活塞 | 2Cr13/304SS |
阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 304SS |
弹簧 | 60Si2Mn |
密封垫 | 丁腈橡胶/聚四氟乙烯 |
导阀体、导阀盖 | 25#/304SS |
【连接尺寸】
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
100 | 380 | 380 | 185 | |
125 | 450 | 490 | 215 | |
150 | 500 | 490 | 225 | |
200 | 550 | 535 | 260 | |
250 | 650 | 580 | 310 | |
300 | 800 | 725 | 355 | |
350 | 850 | 765 | 395 | |
400 | 900 | 800 | 435 | |
500 | 950 | 855 | 495 |
【结构图片】