【产品用途】A48S高温高压蒸汽安全阀在A48安全阀的基础上增加了散热器,使弹簧更加容易散热,提高了阀门的使用温度,可用于300℃以上温度的蒸汽介质。【产品特点】1、全启式结构,排量大2、阀瓣处设有反冲盘部件3、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性4、整定压力偏差小,可达±3%5、启闭压差≤15%6、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加
联系电话:18521033303
【产品用途】
A48S高温高压蒸汽安全阀在A48安全阀的基础上增加了散热器,使弹簧更加容易散热,提高了阀门的使用温度,可用于300℃以上温度的蒸汽介质。
【产品特点】
1、全启式结构,排量大
2、阀瓣处设有反冲盘部件
3、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性
4、整定压力偏差小,可达±3%
5、启闭压差≤15%
6、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性
7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
8、阀盖敞开式设计可用于温度较高的介质
【执行标准】
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品型号】
A48sY-16C(25,40,64,100)
A48sY-16I(25I,40I,64I,100I)
A48sB-64(64I,64I)
BFA48sB-100(100I,100I)
【整定压力等级】
公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
【性能参数】
型号 | 铸钢型 BFA48Y-C | 1Cr5Mo合金钢型 BFA48Y-I | 15CrMo1V合金钢型 BFA48Y-V | |
口径范围 | DN20~DN200 | |||
适用温度 | ≤425°C | ≤500°C | ≤550°C | |
适用介质 | 蒸汽、油品 | 蒸汽 | 蒸汽 | |
材料 | 1、阀体 | WCB | 1Cr5Mo | 15CrMo1V |
2、阀座 | 2Cr13 | CF8 | 12Cr1MoVA | |
3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
4、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 17-7PH | |
5、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
6、散热器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | |
7、阀盖 | WCB | ZG230-450 | ZG230-450 | |
8、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
9、阀杆 | 2Cr13 | 304SS | 304SS | |
10、调整螺杆 | 45#钢 | 45#钢 | 45#钢 | |
11、保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 |
【主要外形连接尺寸】
公称压力 | 公称通径 | do | DN | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 935 | |
10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 935 |
【结构图片】