【产品用途】A47带扳手弹簧微启敞开式安全阀采用敞开式阀盖和阀帽设计,可有效地加大弹簧的散热,提高阀门的使用温度,带扳手设计可定期检验安全阀的灵活性,适用于对环境无污染的介质。【产品特点】1、阀盖和阀帽敞开式设计,提高弹簧的散热2、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性3、整定压力偏差小,可达±3%4、启闭压差≤15%5、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性6、平面结构的阀瓣和阀
联系电话:18521033303
【产品用途】
A47带扳手弹簧微启敞开式安全阀采用敞开式阀盖和阀帽设计,可有效地加大弹簧的散热,提高阀门的使用温度,带扳手设计可定期检验安全阀的灵活性,适用于对环境无污染的介质。
【产品特点】
1、阀盖和阀帽敞开式设计,提高弹簧的散热
2、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性
3、整定压力偏差小,可达±3%
4、启闭压差≤15%
5、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性
6、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
【执行标准】
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
【产品型号】
A47Y-16C(25,40,64,100)
A47Y-16P(25P,40P,64P,100P)
【整定压力等级】
公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
【性能参数】
型号 | 铸钢型 A47Y-C | 304不锈钢型 A47Y-P | 316不锈钢型 A47-R | 316L不锈钢型 A47Y-R3 | |
口径范围 | DN15~DN300 | ||||
适用温度 | 350°C | 200°C | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |
材料 | 1、阀座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
8、阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
9、调整螺杆 | 45#钢<ā/td> | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
10、保护罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 |
【主要外形连接尺寸】
型号 | 公称通径 | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 1005 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 1005 | |
6.4MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 | |
10.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |
【结构图片】