产品名称:GUD型-电动高真空球阀所属系列:电动/气动阀门关 键 字:GUD型
联系电话:18521033303
阀门漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
适用温度:Applicable Temperature | -30~ 150℃ -30~ 150℃(PPL密封) |
关闭时间:Close time | ≤30S |
适用范围:Applicability | |
连接型式 Loose Flange | 使用压力范围(Pa) |
活套法兰(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法兰(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法兰(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺纹连接 Threaded Connection | 1.6×106~1.3×10-4 |
GUD型-电动高真空球阀主要零件材料
阀体、阀盖、阀杆:不锈钢
密封件:四氟乙烯、氟橡胶、PPL。
GUD型-电动高真空球阀外形及连接尺寸(mm)(JB919)
GUD型螺纹连接的外形及连接尺寸(图一)
Model | DN | G | H | E | L |
GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
GUD型活套法兰连接(GB6070)(图二)
Model | DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
GUD型快卸法兰连接(GB4982)(图三)
Model | DN | D1 | D | H | E | L |
GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |
订货须知:
一、 ①GUD型产品名称与型号②GUD型口径.③GUD型是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定GUD型号,请按GUD型型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。