①Z973X电动浆液阀产品名称与型号 ②Z973X口径 ③是否带附件以便我们的为您正确选型。若已经由设计单位选定Z973X型号,请按Z973X型号直接向我司销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
联系电话:18521033303
Z973X电动浆液阀主要性能规范
公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
0.6 1.0 | 0.9 1.5 | 0.66 1.5 | -10-120℃ |
泥浆、纸浆、煤渣、煤浆 粒状物、糊剂等介质 |
Z973X电动浆液阀主要外形及连接尺寸
公称压力 | DN | L | D2 | D1 | H |
0.6MPa | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 90 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 | |
1.0MPa | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 |
双雄阀门欢迎您:
手动陶瓷刀型闸阀 | 气动陶瓷刀型闸阀 | 电动陶瓷刀型闸阀 | 伞齿轮刀型闸阀 |
电动方型插板阀 | LMD螺旋闸门 | 电液动刀型闸阀 | PZ273H/Y电液动刀型闸阀 |
电液动浆液阀 | 电动穿透式插板阀 | 气动穿透式插板阀 | 手动穿透式刀闸阀 |
链轮式刀型闸阀 | 暗杆刀型闸阀 | 不锈钢刀型闸阀 | PZ973H电动刀型闸阀 |
电动暗杆式刀形闸阀 | 气动暗杆刀型闸阀 | 气动螺旋闸门LMD | Z673X气动浆液阀 |
Z73X手动浆液阀 | ZL73X链轮式浆液阀 | 电动暗杆刀型闸阀 | 电动刀型闸阀 |
Z973X | PZ973H电动刀型闸阀 | 穿透式刀型闸阀 | PZ73H-10P刀闸阀 |
订货须知
一、①Z973X产品名称与型号
②Z973X口径
③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定Z973X型号,请按Z973X型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。