TECHNICAL ARTICLES
相关文章①低温截止阀DJ41W产品名称与型号 ②DJ41W口径 ③是否带附件以便我们的为您正确选型。 、若已经由设计单位选定DJ41W型号,请按DJ41W型号直接向我司销售部订购。 、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
联系电话:18521033303
低温截止阀DJ41W
型号 Type | 温度 Temperature(℃) | -46℃ | -101℃ | -46℃ | |
规格 Size(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
inch | DN | 颈部长度 H | |||
DJ41W/H/Y-150/300/600/900 | 1/2″ | 15 | 90 | 110 | 130 |
3/4″ | 20 | 100 | 110 | 140 | |
1″ | 25 | 100 | 120 | 150 | |
11/4″ | 32 | 110 | 130 | 160 | |
11/2″ | 40 | 110 | 130 | 160 | |
2″ | 50 | 110 | 130 | 170 | |
21/2″ | 65 | 110 | 130 | 170 | |
3″ | 80 | 120 | 150 | 190 | |
4″ | 100 | 130 | 160 | 200 | |
5″ | 125 | 130 | 160 | 200 | |
6″ | 150 | 140 | 170 | 220 | |
8″ | 200 | 140 | 170 | 220 | |
10″ | 250 | 150 | 180 | 240 | |
12″ | 300 | 150 | 180 | 240 | |
14″ | 350 | 160 | 190 | 250 | |
16″ | 400 | 160 | 190 | 250 | |
18″ | 450 | 160 | 190 | 250 | |
20″ | 500 | 170 | 200 | 260 | |
24″ | 600 | 170 | 200 | 260 |
订货须知
一、①低温截止阀DJ41W产品名称与型号
②DJ41W口径
③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定DJ41W型号,请按DJ41W型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。