CSD941W单水冷式超高温蝶阀简介:本系列高温蝶阀广泛应用于冶金,化工,建材,电站等行业中的超高温气体管道中,作为高温气体介质调节或切断;与各种电,气动执行器配套使用组成不同性能的阀门,可实现远距离控制和自动调节和切断。
联系电话:18521033303
CSD941W单水冷式超高温蝶阀简介:
本系列高温蝶阀广泛应用于冶金,化工,建材,电站等行业中的超高温气体管道中,作为高
温气体介质调节或切断;与各种电,气动执行器配套使用组成不同性能的阀门,可实现远距
离控制和自动调节和切断。
CSD941W单水冷式超高温蝶阀结构特点:
本系列高温蝶阀采用优质碳素钢衬耐火材料,阀板内腔通水冷却,具有耗水量少,
耐温高,使用寿命长,操作维修方便,转动灵活等特点
CSD941W主要性能规范:
公称压力 | 0.1MPA | ||||
配管法兰 | GB/T9115 | ||||
额定转角 | 0~900 | ||||
泄漏量 | ≤3% | ||||
适用介质 | 高温烟气 含尘高温气体 | ||||
安装方式 | 水平 垂直 | ||||
工作温度 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
≤950℃ | ≤1050℃ | ≤1150℃ | 1250℃ | ≤1350℃(瞬时温度≤1400℃) |
CSD941W电动装置主要参数:
产品型号 | CSD941W-1PK | CSD941W-1PT |
控制特点 | 两位开关型 | 调节型 |
电动装置型号 | Z型 及其他 | ZKJ 及其他 |
电压 | 220V 380V AC | 220V 380V AC |
输入信号 |
| DC0~10(4-20)mA 其他 |
CSD941W零件材质:
阀体 | 优质碳钢衬耐材料 (衬耐火材料厚度可根据用户管道内衬层厚度而定) |
阀板 | 双层优质耐热合金(可据用户设计温度而定) |
阀轴 | 优质耐高热合金钢 |
填料 | 石墨 |
CSD941W安装使用及配套说明
冷却水为0.3MPA软化水,水温≤30℃,冷却水消耗量为(0.01~0.03)DNm3/h..
1, 用户在进出口处的两个流量调节阀进行调节进口处的进水量,使出口处水温≤60~80℃,并调节出口的水流速大于进口处的流速,同时在阀门使用前确保阀板内腔注满水。
2, 确保冷却水足够循环,当流量开关报警时必须及时处理。
3, 当手动操作时,不得在手轮上再增加辅助杠杆,手轮顺时针旋转为阀开,反之为阀关。
4, 本阀可不平或垂直安装,但阀轴应处于水平位置,非水平安装请注明夹角,本阀可按使用要求设计制造,电动装置不允许做起吊用,并严禁碰撞。
5, 确保进出水管道系统畅通,同时出水管应高出阀门位置。
6, 电动执行机构技术参数及原理接线图请参阅电动执行机构说明书。
需附件请注明(伺服放大器,电动操作器,控制箱,配法兰等)
CSD941W冷却水进出水管连接尺寸表:
规格 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 |
D1 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
D | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 |
Z1-d1 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
H1 | 90 | 115 | 140 | 190 | 190 | 215 | 240 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 |
规格 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
DN | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Z1-d1 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
H2 | 515 | 615 | 715 | 815 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 |
CSD941W外形及连接尺寸:
|